Premios Recibidos
El profesorado del Departamento de Dirección de Marketing e Investigación de Mercados ha recibido numerosos premios y distinciones que reconocen su trayectoria investigadora. A continuación se muestran los premios y distinciones recibidas en los últimos cinco años.
Ponencias en congresos y/o artículos en revistas:
Título del trabajo/ponencia: | The Power of Social Influence and Customer-firm Interactions in Predicting Non-transactional Behaviors, Inmediate Customer Profitability |
Autor/es: | Cambra-Fierro, J., Gao, L. y Melero-Polo, I. |
Descripción del Premio: | Accésit del Mejor Artículo de Investigación de AEMARK 2022 |
Entidad: | AEMARK |
Fecha, lugar: | Valencia, 9 de septiembre de 2022 |
Título del trabajo/ponencia: | Examining the effects of robots' physical appearance, warmth, and competence in frontline services: The Humanness?Value?Loyalty model. Psychology & Marketing, 38(12), 2357-2376. |
Autor/es: | Belanche, Daniel, Casaló, Luis V., Schepers, Jeroen, & Flavián, Carlos (2021) |
Descripción del Premio: | Premio al mejor artículo de marketing publicado por autores españoles en 2021 |
Entidad: | AEMARK |
Fecha, lugar: | Valencia, 9 de septiembre de 2022 |
Título del trabajo/ponencia: | Customer reactions to service robots with different AI levels: the role of customer emotions |
Autor/es: | Belanche, Daniel; Casaló, Luis; Flavián, Carlos, & Schepers, Jeroen |
Descripción del Premio: | Premio al mejor trabajo en curso, Congreso AEMARK 2022 |
Entidad: | AEMARK |
Fecha, lugar: | Valencia, 9 de septiembre de 2022 |
Título del trabajo/ponencia: | The Power of Social Influence and Customer–firm Interactions in Predicting Non-transactional Behaviors, Immediate Customer Profitability |
Autor/es: | Cambra-Fierro, J., Gao, L. y Melero-Polo, I. |
Descripción del Premio: | ACCÉSIT DEL MEJOR ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN DE AEMARK 2022 |
Entidad: | AEMARK |
Fecha, lugar: | Valencia, 9 de septiembre de 2022 |
Título del trabajo/ponencia: | Managing the B2B customer experience: An empirical study of its impact on customer outcomes |
Autor/es: | Jesús Cambra-Fierro, Lia Patrício, Yolanda Polo-Redondo, Andreea Trifu |
Descripción del Premio: | Best Paper Award in the Customer Experience & Journeys Track en el 12th SERVSIG |
Entidad: | SERVSIG AMA |
Fecha, lugar: | Junio, 2022; Glasgow, Reino Unido |
Título del trabajo/ponencia: | Moments of truth and their impact on profitability and behavioral customer outcomes: A longitudinal study in a B2B services context |
Autor/es: | Jesús Cambra-Fierro, Lia Patrício, Yolanda Polo-Redondo, Andreea Trifu |
Descripción del Premio: | Premio al Mejor Artículo de Investigación de la Sección de Marketing del XXXI Congreso de ACEDE |
Entidad: | ACEDE |
Fecha, lugar: | Junio, 2022; Barcelona |
Título del trabajo/ponencia: | Fostering User Engagement: The Role of Gamification in Mobile Apss |
Autor/es: | Paula Bitrián Arcas, Isabel Buil Carrasco y Sara Catalán Gil |
Descripción del Premio: | Premio a la mejor ponencia 2021 en el XXXII Congreso Internacional de Marketing |
Entidad: | Universidad de Jaén y la Asociación Española de Marketing Académico y Profesional AEMARK |
Fecha, lugar: | 11 de septiembre de 2021, Baeza (Jaén) |
Título del trabajo/ponencia: | Robots or frontline employees? Exploring customers' attributions of responsibility and stability after service failure or success |
Autor/es: | Belanche, Daniel; Casaló, Luis V.; Flavián, Carlos, & Schepers, Jeroen |
Descripción del Premio: | Premio AEMARK 2021 al Mejor Artículo de Investigación en Marketing |
Entidad: | AEMARK |
Fecha, lugar: | Baeza (Jaén), 11 de septiembre de 2021 |
Título del trabajo/ponencia: | The influence of environmental attitudes and perceived effectiveness on recycling, reducing, and reusing packaging materials ins Spain |
Autor/es: | Escario, José Julián; Rodríguez-Sánchez, Carla; y Casaló, Luis V. |
Descripción del Premio: | Accésit al premio AEMARK 2021 al Mejor Artículo de Investigación en Marketing |
Entidad: | AEMARK |
Fecha, lugar: | Baeza (Jaén), 11 de septiembre de 2021 |
Título del trabajo/ponencia: | The Unique Role of Customer Experience Variability and Market Turbulence in Customer Retention |
Autor/es: | Jesús Cambra-Fierro, Lily (Xuehui) Gao, Iguácel Melero-Polo, Andreea Trifu |
Descripción del Premio: | Premio Rodolfo Vázquez Casielles al Mejor Artículo de Investigación de la Sección de Marketing del XXX Congreso de ACEDE |
Entidad: | ACEDE |
Fecha, lugar: | Junio, 2021; Cartagena |
Título del trabajo/ponencia: | Service robot implementation: a theoretical framework and research agenda |
Autor/es: | Belanche, Daniel; Casaló, Luis V.; Flavián, Carlos, & Schepers, Jeroen |
Descripción del Premio: | Best Paper publicado en la revista Service Industries Journal en 2020 |
Entidad: | Service Industries Journal |
Fecha, lugar: | 2021 |
Título del trabajo/ponencia: | Robots or frontline employees? Exploring customers' attributions of responsibility and stability after service failure or success |
Autor/es: | Belanche, Daniel; Casaló, Luis V.; Flavián, Carlos, & Schepers, Jeroen |
Descripción del Premio: | Journal of Service Management - Literati Awards 2021: Highly Commended Paper Award |
Entidad: | Journal of Service Management |
Fecha, lugar: | 2021 |
Título del trabajo/ponencia: | The impact of keywords use in YouTube advertising |
Autor/es: | Belanche, Daniel; Casaló, Luis V.; Flavián-Lázaro, Marta; e Ibáñez-Sánchez, Sergio |
Descripción del Premio: | Don E. Schultz Best Competitive Award |
Entidad: | 25th Int. Conf. on Corporate Marketing Communications |
Fecha, lugar: | Abril 2021, Granada |
Título del trabajo/ponencia: | The impact of keywords use in YouTube advertising |
Autor/es: | Belanche, Daniel; Casaló, Luis V.; Flavián, Carlos y Pérez-Rueda, Alfredo |
Descripción del Premio: | Best Working Paper del Congreso 24th Int. Conf. on Corporate Marketing Communications 2019 |
Entidad: | 24th Int. Conf., on Corporate Marketing Communications |
Fecha, lugar: | Abril 2019, Israel |
Título del trabajo/ponencia: | States of mood transferred through OCR in social commerce: A neuromarketing experiment |
Autor/es: | Herrando, C., Jiménez, J., Martín, M.J., Constantinides, E., van t' Klooster, J.W., Slijkhuis, P.J.H. |
Descripción del Premio: | Best paper Award |
Entidad: | 4th Emerging Trends in Marketing and Management International Conference |
Fecha, lugar: | 2019, Bucarest |
Proyectos de investigación y/o innovación docente
Título del proyecto: | Innovación docente apoyada por las tecnologías para la mejora de las competencias transversales |
Coordinador: | Carmen Berné Manero |
Descripción del Premio: | Accesit. Experiencias en Innovación Docente con TIC de la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza se destina a reconocer actuaciones y resultados destacados en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la innovación docente |
Entidad: | XIV Edición del Premio Santander 2021. |
Fecha, lugar: | 2022, Zaragoza |
Título del proyecto: | Instagram: una herramienta clave para el aprendizaje activo en la gestión de marca |
Coordinador: | Daniel Belanche Gracia |
Descripción del Premio: | Experiencias en Innovación Docente con TIC de la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza se destina a reconocer actuaciones y resultados destacados en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Innovación Docente. |
Entidad: | XIV Edición del Premio Santander 2021 |
Fecha, lugar: | 2022, Zaragoza |
Título del proyecto: | El Papel del Consumidor en la Economía Circular: El Caso del Mercados de Ropa de Segunda Mano |
Coordinador: | Marta Pedraja Iglesias |
Descripción del Premio: | Ayuda a Proyecto de Investigación sobre Consumo Responsable |
Entidad: | Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón |
Fecha, lugar: | 2021, Zaragoza |
Título del proyecto: | TURISMO RURAL PARA UNA CO-CREACIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE. Estudio de mercado de una despensa de proximidad |
Coordinador: | Carmina Fandos Herrera (IP), Pere Mercadé Mele, Marian Rubio Pastor |
Descripción del Premio: | Premio "Ángela López Jiménez" de investigación 2021 |
Entidad: | CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN, GOBIERNO DE ARAGÓN |
Fecha, lugar: | 2021, Zaragoza |
Título del proyecto: | Enseñanza a distancia en el Grado en Gestión y Administración Pública. Facultad de Empresa y Gestión Pública (Universidad de Zaragoza) |
Coordinador: | Nuria Domeque, Melania Mur y Luis V. Casaló |
Descripción del Premio: | Primer accésit al Premio Santander a Experiencias de Innovación Docente con TIC (XII Edición) |
Entidad: | Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza |
Fecha, lugar: | Noviembre 2020 |
Tesis Doctorales:
Título de la tesis: | Optimal user experience in social commerce: the role of emotions, flow and user-generated information |
Doctorando/a: | Carolina Herrando Soria |
Director/a: | Julio Jiménez Martínez y María José Martín De Hoyos |
Descripción del Premio: | -Premio a la Mejor Tesis Doctoral AEMARK 2020. -Premio a la Mejor Tesis Doctoral AECA-RADE 2020. |
Entidad: | -AEMARK (Asociación Española de Marketing Académico y Profesional). -AECA - Real Academia de Doctores de España. |
Fecha, lugar: | 19 de septiembre de 2019, Zaragoza |
Título de la tesis: | Engaging users through gamification. The role of emotions, motivation, and flow. |
Doctorando/a: | Sara Catalán Gil |
Director/a: | Isabel Buil Carrasco y Eva Martínez Salinas |
Descripción del Premio: | Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas |
Entidad: | Universidad de Zaragoza |
Fecha, lugar: | Curso 2018-2019, Zaragoza |